Größentabelle
Bestimme deine Größe anhand von Unterbrustumfang (cm) und Körbchengröße.
| cm | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| B | XS | S | S | M | L | 2XL | 3XL | – |
| C | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | – |
| D | – | M | M | L | XL | 3XL | – | – |
| DD/E | – | M | L | XL | 2XL | – | – | – |
Kostenloser Umtausch, falls die Größe nicht passt.